性能特點
1、破碎輥材質采用超耐磨合金,經(jīng)過多次熱處理,使用壽命是普通高錳鋼的數(shù)倍。
2、遇有過硬或不可破碎物料時,活動輥可憑彈簧或液壓系統(tǒng)的作用自動退讓,從而保護機器不受損壞。
3、破碎輥的間隙可以調節(jié),從而改變破碎粒度和生產(chǎn)能力。
4、采用無動力布料器,使物料均勻布入破碎機, 從而有效保證破碎粒度,防止輥面磨損不均勻。
5、配置無動力刮料器,當物料水分大時,避免影響破碎粒度,防止出現(xiàn)粘輥、堵料現(xiàn)象。
6、采用差速運轉工作方式,工作時破碎輥之間形成相互清理,避免物料結餅。
7、設備運行可靠,故障率低,噪音低,使用維護費用極低。
技術參數(shù)
型 號 | 輥體直徑 (mm) | 輥面寬度 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
2PG400x250 | 400 | 250 | <25 | ≤2-8 | 2-10 | 5.5×2 |
2PG400x400 | 400 | 400 | <30 | ≤2-10 | 3-15 | 7.5×2 |
2PG610x400 | 610 | 400 | <35 | ≤2-15 | 6-25 | 15×2 |
2PG750x500 | 750 | 500 | <40 | ≤2-15 | 10-50 | 22×2 |
2PGY800x600 | 800 | 600 | <40 | ≤2-20 | 15-60 | 30×2 |
2PGY800x800 | 800 | 800 | <40 | ≤2-20 | 25-80 | 37×2 |
2PGY1000x800 | 1000 | 800 | <50 | ≤2-25 | 40-100 | 55×2 |
2PGY1200x1000 | 1200 | 1000 | <60 | ≤2-25 | 60-170 | 90×2 |
2PGY1500x1000 | 1500 | 1000 | <80 | ≤2-30 | 100-280 | 132×2 |
2PGY1800x1000 | 1800 | 1000 | <100 | ≤2-30 | 180-380 | 220×2 |
2PGY2000x1200 | 2000 | 1200 | <120 | ≤2-30 | 240-490 | 315×2 |
型 號 | 輥體直徑 (mm) | 輥面寬度 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
4PG400x400 | 400 | 400 | <20 | ≤0.3-10 | 2-20 | 11+15 |
4PG600x500 | 600 | 500 | <30 | ≤0.3-10 | 5-45 | 30+37 |
4PG800x600 | 800 | 600 | <40 | ≤0.3-10 | 8-70 | 37+45 |
4PG800x900 | 800 | 900 | <60 | ≤0.3-10 | 12-100 | 45+55 |
4PG800x1200 | 800 | 1200 | <60 | ≤0.3-10 | 20-130 | 55+75 |
4PG1000x1200 | 1000 | 1200 | <80 | ≤0.3-10 | 30-180 | 75+90 |
4PG1200x1200 | 1200 | 1200 | <90 | ≤0.3-10 | 45-260 | 90+110 |
4PG1200x1600 | 1200 | 1600 | <90 | ≤0.3-10 | 55-320 | 110+132 |
4PG1200x1800 | 1200 | 1800 | <90 | ≤0.3-10 | 70-400 | 132+160 |
注:技術數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
客戶案例