性能特點(diǎn)
1、液壓開蓋裝置,易于檢修和維護(hù),省時(shí)省力。
2、合理的破碎腔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),相比傳統(tǒng)立軸沖擊破磨耗減少,使用成本降低,同時(shí)產(chǎn)量提高。
3、特殊的進(jìn)料破碎結(jié)構(gòu),可方便的實(shí)現(xiàn)“石打石”和“石打鐵”破碎的自由轉(zhuǎn)換。
4、過振動(dòng)報(bào)警裝置,自動(dòng)檢測,保證設(shè)備可靠運(yùn)行。
5、稀油站潤滑,雙油泵互補(bǔ)供油,確保軸承潤滑始終處于良好狀態(tài),延長設(shè)備使用壽命。
6、成品粒型優(yōu)異,級配合理,細(xì)度模數(shù)可調(diào)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |||
處理能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | ||
全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |||
最大進(jìn)料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |||
雙電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |||
最大外形尺寸 長×寬×高(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |||
重量(t) | 10 | 12.5 | 16.8 | 25.6 | |||
振動(dòng)傳感器 | 監(jiān)測范圍:0.1-20mm/s 連續(xù)可調(diào) | ||||||
液壓 潤滑站 | 雙油泵電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 2×0.25 | |||||
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kW) | 2 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶案例